Pubblicazione dei contributi pubblici | |
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2024 | |
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2023, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 204.802,38 e LR Piemonte 18/2008 stampa di informazione periodica locale bando 2023 pari a euro 2.685,40, incassati nell’anno 2024. | |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 1.800,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 900,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 900,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
310000/000003 COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 103,00 |
310000/000011 COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | 58,00 |
310000/000063 Comune di Villanova Monferrato | 40,00 |
310000/000065 Ascanio Sobrero | 58,00 |
310000/000022 Istituto Superiore Statale “Leardi” | 88,00 |
310000/000004 Azienda Sanitaria Locale AL | 500,00 |
310000/000072 Comune di Treville | 40,00 |
310000/000073 Agenzia Territoriale per la casa del Pie | 30,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 2.700,00 |
310000/000025 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA | 32,79 |
310000/000002 Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 900,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
310000/000083 Comune di Odalengo Grande – Uff_eFattura | 16,39 |
310000/000043 COMUNE DI BOZZOLE | 90,00 |
310000/000022 Istituto Superiore Statale “Leardi” | 73,00 |
310000/000044 COMUNE DI CONIOLO | 140,00 |
310000/000002 Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 2.700,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
310000/000005 REGIONE PIEMONTE | 1.800,00 |
15.219,18 |
Pubblicazione dei contributi pubblici | |
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2023 | |
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2022, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 204.802,38 e LR Piemonte 18/2008 stampa locale 2022 pari a euro 2.049,80, incassati nell’anno 2023. | |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 1.750,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 170,00 |
Azienda Sanitaria Locale AL | 409,84 |
REGIONE PIEMONTE | 900,00 |
REGIONE PIEMONTE | 900,00 |
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | 62,50 |
COMUNE DI CELLA MONTE | 16,39 |
Azienda Sanitaria Locale AL | 409,84 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
Istituto Superiore Statale “Leardi” | 73,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA | 16,39 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 1.800,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 1.800,00 |
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO | 140,00 |
COMUNE DI BOZZOLE | 90,00 |
COMUNE DI CONIOLO | 140,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direz | 1.800,00 |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA | 16,39 |
12.294,35 |
Pubblicazione dei contributi pubblici | |
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2022 | |
D.Lgs 15 maggio 2017 n. 70 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2021, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 204.802,38 e LR Piemonte 18/2008 STAMPA LOCALE pari a euro 1.683,09, incassati nell’anno 2022. | |
REGIONE PIEMONTE | 1.098,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 170,00 |
REGIONE PIEMONTE | 3.000,00 |
COMUNE DI GIAROLE | 130,00 |
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO | 130,00 |
Azienda Sanitaria Locale AL | 409,84 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 1.050,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | 62,50 |
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO | 58,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 350,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 16,39 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 16,39 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 1.050,00 |
10.691,12 |
Pubblicazione dei contributi pubblici | |
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2021 | |
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2020, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 206.588,90, incassati nell’anno 2021. | |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OSPITALITA’ CDR CASALE” | 16,39 |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OSPITALITA’ CDR CASALE” | 16,39 |
Azienda Sanitaria Locale AL | 409,89 |
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO | 130,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 168,99 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 120,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 108,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 110,00 |
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO | 300,00 |
COMUNE DI PONTESTURA | 110,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 1.400,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO – CASALE MONFERRATO – NEGRI | 202,93 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 32,78 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 16,39 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 16,39 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 300,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 16,39 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CESARE BALBO-CASALE MONFERRATO | 32,78 |
Istituto Superiore “Sobrero” | 70,00 |
REGIONE PIEMONTE | – 1.647,00 |
REGIONE PIEMONTE | 1.350,00 |
REGIONE PIEMONTE | 1.647,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
REGIONE PIEMONTE | 450,00 |
6.293,71 |
Pubblicazione dei contributi pubblici
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2020
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2019, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 204.802,38, incassati nell’anno 2020.
Regione Piemonte | 350,00 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 50,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte | 1.050,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 49,18 |
Consiglio Regionale del Piemonte | 1.400,00 |
Regione Piemonte | 520,00 |
Regione Piemonte | 520,00 |
Regione Piemonte | 350,00 |
Regione Piemonte | 350,00 |
ASL AL REGIONE PIEMONTE | 409,93 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 16,39 |
Regione Piemonte | 350,00 |
COMUNE DI PONTESTURA | 32,78 |
Unione Dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghel | 32,78 |
Regione Piemonte | 350,00 |
Comune di Solonghello | 16,39 |
Comune di Mombello Monferrato | 32,78 |
Comune di Conzano | 16,39 |
Regione Piemonte | 350,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 49,17 |
Provincia di Alessandria | 16,39 |
Provincia di Alessandria | 16,39 |
Regione Piemonte | 16.860,17 |
Totale | 23.188,74 |
Pubblicazione dei contributi pubblici
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2019
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2018, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 139,379,63, incassati nell’anno 2019.
ASL AL REGIONE PIEMONTE | 500,00 |
ASL AL REGIONE PIEMONTE | 500,00 |
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO | 134,20 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 131,76 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 178,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 549,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 131,76 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 131,76 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 117,12 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 175,68 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 366,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 610,00 |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 671,00 |
COMUNE DI COCCONATO | 195,20 |
COMUNE DI MONTEMAGNO | 195,20 |
COMUNE DI MONTIGLIO MONF. | 317,20 |
COMUNE DI PONTESTURA | 195,20 |
COMUNE DI SALA | 122,00 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 195,20 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 231,80 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 195,20 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 55,00 |
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO | 67,10 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 1.281,00 |
CONSORZIO CASALESE RIFIUTI CONSORZIO DI BACINO | 175,68 |
FNP CISL Territoriale AL-ASTI | 317,20 |
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS | 317,20 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 55,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 36,60 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 122,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 36,60 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 122,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI” | 457,50 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI” | 122,00 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI” | 122,00 |
ISTITUTO SUPERIORE SOBRERO | 122,00 |
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca | 55,00 |
Totale | 9.307,16 |
Contributi pubblici tramite contratti di fornitura di servizi con emissione di fatture, incassati nell’anno 2018
Legge 04/08/2017 n. 124 – I contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per l’anno 2017, all’editore Fondazione Sant’Evasio sono stati pari a euro 34.388,20, incassati nell’anno 2018.
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 1.669,36 |
COMUNE DI CAMINO | 366,00 |
COMUNE DI SALA | 117,12 |
COMUNE DI SAN SALVATORE | 657,80 |
COMUNE DI ODALENGO PICCOLO | 22,00 |
COMUNE DI PONTESTURA | 329,40 |
COMUNE DI GABIANO | 132,00 |
COMUNE DI SAN GIORGIO | 156,40 |
COMUNE DI TERRUGGIA | 244,00 |
COMUNE DI BOZZOLE | 100,00 |
COMUNE DI BORGO SAN MARTINO | 110,00 |
COMUNE DI GIAROLE | 122,00 |
COMUNE DI MONTIGLIO MONF. | 256,20 |
COMUNE DI COCCONATO | 244,20 |
ENERGICA S.R.L. | 3.133,20 |
ASL AL REGIONE PIEMONTE | 409,84 |
Regione Piemonte – Settore Comunicazione Istituzionale | 74.916,92 |
COMUNE DI MONCALVO | 537,00 |
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. FERRARIS | 52,80 |
A.M.C. S.p.A. | 593,52 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI” | 597,80 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | 890,60 |
ISTIT. SUPER. “C. BALBO” | 260,00 |
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA D’ALENCON” | 38,00 |
Unione Dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghello | 6,60 |
ISTITUTO SUPERIORE SOBRERO | 565,20 |
ISTITUTO SUPERIORE – A.AVOGADRO | 10.000,00 |
Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione Comunicazione | 2.639,00 |
Casa di riposi di Casale Monferrato | 409,22 |
Cosmo SPA | 541,68 |
Totale | 100.117,18 |